IPAQ R462
Viestimuunnin termoelementeille, ohjelmoitavissa PC:llä tai DIP-kytkimillä
Lämpötilalähetin IPAQ-R462 muuntaa 13 erityyppisen termoelementin mittausarvot sähköisesti eristetyiksi vakioviesteiksi. Sitä voidaan käyttää joustavasti kytkemällä valmiiksi ohjelmoidut mittausalueet yksinkertaisesti DIP-kytkimillä.
USB-ohjelmointipakettia INOR-Set käyttäen IPAQ-R462-mittausmuunnin voidaan konfiguroida tietokoneen kautta ja sen tiedot voidaan tallentaa ja dokumentoida. Tietokoneen kautta käytettäessä ylimääräinen virransyöttö ei ole tarpeen.
Etupuolelta kytkettävä käynnistystoiminto tuottaa ulostuloon viitesignaalin, jolla seurattava signaaliviesti voidaan testata ja asettaa. Etupaneelin LED-merkkivalot ilmaisevat syöttöjännitteen ja virhetilan.
Tekniset tiedot
Tyyppi | Kiskokiinitteinen |
Sisäänmenot | Termoelementit |
Sisäänmenona termoelementti | Tyyppi K, J, A, B, C, D, E, L, N, R, S, T, U |
Lähettimen tyyppi | Digitaalinen |
Ulostulo | 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 mA, 2-10 mA, 0-5 V, 0-10 V, 1-5 V, 2-10 V |
Galvaaninen erotus | 3 kV AC, 50 Hz, 1 min |
Kanavien määrä | 1 kanava |
Anturiliitännät | 2-, 3-, 4-johdinkytkentä |
Virransyöttö | 24 V DC Jännitealue 9,6–31,2 V DC, noin 0,8 W |
Tyypillinen tarkkuus | < 0,3 K + 0,08 % mitatusta arvosta |
Ohjelmoitavissa | INOR-set |
EMC | EN 61326-1 |
Käyttölämpötila | Käyttö: -25…+70 °C (-13:..+158 °F) Kuljetus ja varastointi: -40…+85 °C (-40…+185 °F) |
Rakenne | 6,2 mm:n (0,244”) kotelo, kotelointiluokka IP 20, asennettu 35 mm:n DIN-kiskoon standardin EN 60715 mukaisesti |
Paino | noin 70 g |
Dokumentointi
No term id